1. 方管概覽
方管(Square Hollow Section, SHS)與矩形管(Rectangular Hollow Section, RHS)均屬閉合斷面管材,相較於開放斷面(如角鋼、C型鋼),閉合斷面的扭轉剛度大幅提高。主要優勢:四面等強、封閉斷面不易積水防腐蝕佳、外觀整潔常用於外露結構。
2. 重量計算公式
方管(SHS)重量 (kg/m)W = 4T(A - T) × 0.00785
(A = 邊長 mm,T = 壁厚 mm)
矩形管(RHS)重量 (kg/m)
W = 2(A + B - 2T) × T × 0.00785
(A = 邊長 mm,T = 壁厚 mm)
矩形管(RHS)重量 (kg/m)
W = 2(A + B - 2T) × T × 0.00785
3. 方管規格重量表
| 外徑 A×A (mm) | 壁厚 T (mm) | 單重 (kg/m) | Ix=Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 2.3 | 1.64 | 1.66 |
| 40×40 | 2.3 | 2.72 | 7.21 |
| 40×40 | 3.2 | 3.67 | 9.30 |
| 50×50 | 2.3 | 3.45 | 14.5 |
| 50×50 | 3.2 | 4.69 | 18.8 |
| 60×60 | 3.2 | 5.72 | 33.2 |
| 75×75 | 3.2 | 7.24 | 67.2 |
| 75×75 | 4.5 | 9.97 | 88.5 |
| 100×100 | 3.2 | 9.79 | 163 |
| 100×100 | 4.5 | 13.55 | 218 |
| 100×100 | 6.0 | 17.76 | 275 |
| 125×125 | 4.5 | 17.13 | 433 |
| 150×150 | 6.0 | 27.05 | 897 |
| 200×200 | 6.0 | 36.90 | 2200 |
| 200×200 | 8.0 | 48.57 | 2820 |
4. 矩形管常見規格
| 外徑 A×B (mm) | 壁厚 T (mm) | 單重 (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|
| 60×40 | 2.3 | 3.45 | 18.1 | 8.65 |
| 80×40 | 3.2 | 5.37 | 49.1 | 15.4 |
| 100×50 | 3.2 | 6.73 | 103 | 29.6 |
| 100×50 | 4.5 | 9.29 | 138 | 38.8 |
| 120×60 | 4.5 | 11.40 | 238 | 67.2 |
| 150×75 | 4.5 | 14.37 | 582 | 157 |
| 200×100 | 6.0 | 26.17 | 1820 | 500 |
5. 壁厚選用原則
| 應用場合 | 建議壁厚 | 說明 |
|---|---|---|
| 裝飾用扶手、圍欄 | 2.3 mm | 美觀為主,荷載小 |
| 一般輕鋼架、貨架 | 2.3~3.2 mm | 輕中度荷載 |
| 設備支撐架 | 3.2~4.5 mm | 需承受設備重量 |
| 廠房輕型柱梁 | 4.5~6.0 mm | 結構用途 |
| 重型機械支架 | 6.0 mm以上 | 重荷載,需結構計算 |
壁厚比例原則:方管的寬厚比(邊長/壁厚)建議不超過35,否則容易發生局部挫屈。例如100×100mm方管,壁厚不應薄於3.0mm。
6. 計算實例
情境:工廠設備支撐架,使用100×100×4.5mm方管,每支長2m,共需12支。
重量計算單重 = 4×4.5×(100-4.5)×0.00785 = 13.55 kg/m
每支重量 = 13.55 × 2 = 27.1 kg
12支總重 = 27.1 × 12 = 325 kg ≈ 0.33 噸
每支重量 = 13.55 × 2 = 27.1 kg
12支總重 = 27.1 × 12 = 325 kg ≈ 0.33 噸
7. 採購注意
- 台灣方管標準材質為SS400(CNS 7141),定尺一般6m。
- 鍍鋅方管多為6m定尺,戶外用途優先選擇鍍鋅。
- 不鏽鋼方管(304/316)可訂製,但交期較長,需提前規劃。
- 薄壁方管(壁厚2.3mm以下)搬運時避免壓疊,以防變形。